Deel dit artikel:
De Verenigde Staten heeft maarliefst 6 verschillende tijdzones. Hoeveel tijdsverschil er is met Nederland kan dus aardig wat verschillen en is afhankelijk van waar je naartoe gaat. In Amerika is het altijd vroeger dan in Nederland, dit kan variëren tussen de 6 en 11 uur.
Om erachter te komen hoe laat is het in Amerika op een bepaalde locatie is het belangrijk om te weten in welke tijdzone deze bestemming ligt. De tijdzones die Amerika heeft zijn:
Om erachter te komen in welke tijdzone je bestemming valt kun je deze tabel raadplegen met tijdzones van bekende Amerikaanse steden, of deze tabel met de tijdzone per Amerikaanse staat.
Tijdzone | Afkorting | Standaard tijdsverschil met Nederland | Zomertijd tijdsverschil met Nederland |
---|---|---|---|
Eastern Standard Time | EST | -6 uren | -5 uren |
Central Standard Time | CST | -7 uren | -6 uren |
Mountain Standard Time | MST | -8 uren | -7 uren |
Pacific Standard Time | PST | -9 uren | -8 uren |
Alaska Standard Time | AKST | -10 uren | -9 uren |
Hawaii-Aleutian Standard Time | HST | -12 uren | -11 uren |
Stad | Tijdzone | Standaard tijdsverschil met Nederland | Zomertijd tijdsverschil met Nederland |
---|---|---|---|
New York | EST | -6 uren | -5 uren |
Los Angeles | PST | -9 uren | -8 uren |
Chicago | CST | -7 uren | -6 uren |
Houston | CST | -7 uren | -6 uren |
Phoenix | MST | -8 uren | -8 uren (geen zomertijd) |
Philadelphia | EST | -6 uren | -5 uren |
San Antonio | CST | -7 uren | -6 uren |
San Diego | PST | -9 uren | -8 uren |
Dallas | CST | -7 uren | -6 uren |
San Jose | PST | -9 uren | -8 uren |
Staat in Amerika | Tijdzone | Standaard tijdsverschil met Nederland | Zomertijd tijdsverschil met Nederland |
---|---|---|---|
Alabama | CST | -7 uren | -6 uren |
Alaska | AKST | -10 uren | -9 uren |
Arizona | MST | -8 uren | -8 uren (geen zomertijd) |
Arkansas | CST | -7 uren | -6 uren |
Californië | PST | -9 uren | -8 uren |
Colorado | MST | -8 uren | -7 uren |
Connecticut | EST | -6 uren | -5 uren |
Delaware | EST | -6 uren | -5 uren |
Florida | EST | -6 uren | -5 uren |
Georgia | EST | -6 uren | -5 uren |
Hawaii | HST | -11 uren | -10 uren |
Idaho | MST | -8 uren | -7 uren |
Illinois | CST | -7 uren | -6 uren |
Indiana | EST/CST | -6 uren/-7 uren | -5 uren/-6 uren |
Iowa | CST | -7 uren | -6 uren |
Kansas | CST | -7 uren | -6 uren |
Kentucky | EST/CST | -6 uren/-7 uren | -5 uren/-6 uren |
Louisiana | CST | -7 uren | -6 uren |
Maine | EST | -6 uren | -5 uren |
Maryland | EST | -6 uren | -5 uren |
Massachusetts | EST | -6 uren | -5 uren |
Michigan | EST | -6 uren | -5 uren |
Minnesota | CST | -7 uren | -6 uren |
Mississippi | CST | -7 uren | -6 uren |
Missouri | CST | -7 uren | -6 uren |
Montana | MST | -8 uren | -7 uren |
Nebraska | CST/MST | -7 uren/-8 uren | -6 uren/-7 uren |
Nevada | PST | -9 uren | -8 uren |
New Hampshire | EST | -6 uren | -5 uren |
New Jersey | EST | -6 uren | -5 uren |
New Mexico | MST | -8 uren | -7 uren |
New York | EST | -6 uren | -5 uren |
North Carolina | EST | -6 uren | -5 uren |
North Dakota | CST/MST | -7 uren/-8 uren | -6 uren/-7 uren |
Ohio | EST | -6 uren | -5 uren |
Oklahoma | CST | -7 uren | -6 uren |
Oregon | PST/MST | -9 uren/-8 uren | -8 uren/-7 uren |
Pennsylvania | EST | -6 uren | -5 uren |
Rhode Island | EST | -6 uren | -5 uren |
South Carolina | EST | -6 uren | -5 uren |
South Dakota | CST/MST | -7 uren/-8 uren | -6 uren/-7 uren |
Tennessee | EST/CST | -6 uren/-7 uren | -5 uren/-6 uren |
Texas | CST | -7 uren | -6 uren |
Utah | MST | -8 uren | -7 uren |
Vermont | EST | -6 uren | -5 uren |
Virginia | EST | -6 uren | -5 uren |
Washington | PST | -9 uren | -8 uren |
West Virginia | EST | -6 uren | -5 uren |
Wisconsin | CST | -7 uren | -6 uren |
Wyoming | MST | -8 uren | -7 uren |
Hoelang het duurt om naar Amerika te vliegen is afhankelijk van waar je naartoe gaat. Zo duren de vluchten die naar het oosten van de Verenigde Staten gaan een stuk korter dan wanneer je besluit naar het westen te vliegen. Zo kan je al in ongeveer 8 uur naar bijvoorbeeld New York vliegen maar ben je ongeveer 11 uur onderweg wanneer je naar Los Angeles vliegt. Hieronder vind je een overzicht met de vluchttijd naar andere grote Amerikaanse vliegvelden.
Vliegveld | Staat | Gemiddelde vliegtijd vanuit Nederland |
---|---|---|
John F. Kennedy International Airport | New York | ongeveer 8 uur |
Los Angeles International Airport | Californië | ongeveer 11 uur |
Chicago O'Hare International Airport | Illinois | ongeveer 9 uur |
Miami International Airport | Florida | ongeveer 10 uur |
San Francisco International Airport | Californië | ongeveer 11 uur |
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Georgia | ongeveer 9 uur 30 minuten |
Dallas/Fort Worth International Airport | Texas | ongeveer 10 uur |
Denver International Airport | Colorado | ongeveer 10 uur |
Seattle-Tacoma International Airport | Washington | ongeveer 10 uur 30 minuten |
Orlando International Airport | Florida | ongeveer 10 uur |
Geschreven door:
© Copyright 2024 Relaxt op Reis